نظرة عامة على الجامعة
تعد جامعة اسطنبول ميديبول واحدة من الجامعات الأكثر شهرة في تركيا، حيث توفر بيئة تعليمية دولية حقيقية مع نسبة كبيرة من الطلاب الدوليين من مختلف الجنسيات. تلتزم الجامعة بالمعايير الدولية في التعليم والبحث العلمي.
تمتلك الجامعة ثلاثة فروع جامعية كبيرة وحديثة تقع في قلب مدينة إسطنبول، حيث تلتقي قارتي آسيا وأوروبا. وقد تم تجهيز هذه الجامعات بمرافق أكاديمية وترفيهية متقدمة، بما في ذلك المختبرات وورش العمل والمطاعم والكافيتريات والملاعب وصالات الألعاب الرياضية وأماكن الترفيه.
صور جامعة اسطنبول ميديبول
قيم جامعة اسطنبول ميديبول
لماذا الدراسة في جامعة اسطنبول ميديبول؟
- ويتبع للجامعة مجمع مستشفيات كبير يضم 4 فروع في تركيا، وهو أكبر استثمار طبي خاص في تركيا.
- يتلقى طلاب الطب وطب الأسنان والصيدلة والعلوم الصحية تدريبًا عمليًا في المجمع المجهز بأحدث المرافق.
- تختار الجامعة أساتذتها وأعضاء هيئة التدريس بعناية.
- يتوفر للطلاب خيار الدراسة باللغة الإنجليزية أو التركية، مع توفر البرامج التحضيرية لكلتا اللغتين.
- الجامعة عضو في اتفاقية إيراسموس+ ولها شراكات مع العديد من الجامعات الأوروبية لبرامج التبادل.
- تمتلك الجامعة عدة مراكز بحثية مهمة، منها مركز أبحاث بيولاف، ومركز أبحاث الطب التقليدي، ومركز الاتصالات وغيرها.
- تمتلك جامعة إسطنبول ميديبول 4 مكتبات كبيرة تحتوي على أكثر من 80.000 كتاب مطبوع و721.000 كتاب إلكتروني ومجلات وأقراص DVD ووسائط وأطروحات.
- حصلت الجامعة على العديد من الجوائز والاعتمادات الدولية.
كليات جامعة اسطنبول ميديبول
تقدم جامعة اسطنبول ميديبول مجموعة واسعة من التخصصات في برامج البكالوريوس والدراسات العليا في 11 كلية:
- المدرسة الدولية للطب
- كلية طب الأسنان
- كلية الصيدلة
- كلية الفنون الجميلة والتصميم والعمارة
- كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية
- كلية العلوم التجارية والإدارية
- كلية الهندسة والعلوم الطبيعية
- كلية العلوم الصحية
- كلية التربية
- كلية الاتصالات
- كلية الحقوق
تقدم الجامعة أيضًا مدارس دراسات عليا ومهنية متخصصة.
الأندية والأنشطة الطلابية
تضم الجامعة أكثر من 133 ناديًا طلابيًا مختلفًا، تنظم مجموعة واسعة من الأنشطة بما في ذلك الفعاليات الفنية والاجتماعية والعلمية والثقافية. يوجد بالجامعة أيضًا فرق رياضية للطلاب المهتمين بالرياضة.
شروط القبول في جامعة اسطنبول ميديبول
- نسخة من شهادة الثانوية العامة
- نسخة من كشف الدرجات (العلامات)
- نسخة من جواز سفرك
- صورة شخصية ( خلفية بيضاء
- شهادة إتقان اللغة الإنجليزية أو التركية، إن وجدت (TOEFL-TÖMER) (غير إلزامية)
- أي شهادات إضافية إن وجدت
*يجب أن تكون جميع المستندات المقدمة باللغة الإنجليزية أو مترجمة إلى اللغة التركية.
برامج جامعة اسطنبول ميديبول
| برنامج | سنين | لغة |
| الدواء | 6 | إنجليزي |
| الدواء | 6 | (70% تر) (30% إنجليزي) |
| طب الأسنان | 5 | إنجليزي |
| طب الأسنان | 5 | (70% تر) (30% إنجليزي) |
| مقابل | 5 | إنجليزي |
| مقابل | 5 | اللغة التركية |
| هندسة مدنية | 4 | إنجليزي |
| هندسة صناعية | 4 | إنجليزي |
| الهندسة الكهربائية والإلكترونيات | 4 | إنجليزي |
| هندسة الكمبيوتر | 4 | إنجليزي |
| الهندسة الطبية الحيوية | 4 | إنجليزي |
| العلاقات العامة والدعاية والإعلان | 4 | إنجليزي |
| الاستشارة والتوجيه النفسي | 4 | إنجليزي |
| تدريس اللغة الإنجليزية | 4 | إنجليزي |
| العلوم السياسية والعلاقات الدولية | 4 | إنجليزي |
| العلوم السياسية والإدارة العامة | 4 | إنجليزي |
| إدارة الصحة | 4 | إنجليزي |
| علم النفس | 4 | إنجليزي |
| علاج النطق واللغة | 4 | إنجليزي |
| الاقتصاد والمالية | 4 | إنجليزي |
| التجارة الدولية والتمويل | 4 | إنجليزي |
| نظم المعلومات الإدارية | 4 | إنجليزي |
| الإدارة اللوجستية الدولية | 4 | إنجليزي |
| إدارة الأعمال | 4 | إنجليزي |
| التمريض | 4 | إنجليزي |
| بنيان | 4 | إنجليزي |
| الهندسة المعمارية الداخلية والتصميم البيئي | 4 | إنجليزي |
| العلاج الطبيعي والتأهيل | 4 | إنجليزي |
| قانون | 4 | (70% تر) (30% إنجليزي) |
| التمريض (حرم حليتش) | 4 | اللغة التركية |
| الإدارة الصحية (حرم حليتش) | 4 | اللغة التركية |
| العلاج الطبيعي وإعادة التأهيل (حرم حليتش) | 4 | اللغة التركية |
| التغذية وعلم التغذية (حرم حليتش) | 4 | اللغة التركية |
| القبالة (حرم حليتش) | 4 | اللغة التركية |
| علم السمع (حرم حليتش) | 4 | اللغة التركية |
| الصحافة | 4 | اللغة التركية |
| العلاقات العامة والدعاية والإعلان | 4 | اللغة التركية |
| أنظمة الإعلام والاتصالات الجديدة | 4 | اللغة التركية |
| الإعلام والفنون المرئية | 4 | اللغة التركية |
| الراديو والسينما والتلفزيون | 4 | اللغة التركية |
| الاستشارة والتوجيه النفسي | 4 | اللغة التركية |
| التعليم الخاص | 4 | اللغة التركية |
| الحضانة | 4 | اللغة التركية |
| تدريس الرياضيات للمرحلة الابتدائية | 4 | اللغة التركية |
| تنمية الطفل (حرم حليتش) | 4 | اللغة التركية |
| الخدمات الاجتماعية (حرم حليتش) | 4 | اللغة التركية |
| العلاج الطبيعي والتأهيل | 4 | اللغة التركية |
| العلاج بالعمل | 4 | اللغة التركية |
| الأطراف الاصطناعية وتقويم العظام | 4 | اللغة التركية |
| علم السمع | 4 | اللغة التركية |
| التغذية وعلم التغذية | 4 | اللغة التركية |
| إدارة الصحة | 4 | اللغة التركية |
| العلوم السياسية والإدارة العامة | 4 | اللغة التركية |
| التصميم الحضري وهندسة المناظر الطبيعية | 4 | اللغة التركية |
| تصميم الاتصالات المرئية | 4 | اللغة التركية |
| تصميم المنتجات الصناعية | 4 | اللغة التركية |
| فن الطهو وفنون الطهي | 4 | اللغة التركية |
| فن الموسيقى التركية | 4 | اللغة التركية |
| علم النفس | 4 | اللغة التركية |
| علاج النطق واللغة | 4 | اللغة التركية |
| خدمات اجتماعية | 4 | اللغة التركية |
| نمو الطفل | 4 | اللغة التركية |
| القبالة | 4 | اللغة التركية |
| هندسة مدنية | 4 | اللغة التركية |
| نظم المعلومات الإدارية | 4 | اللغة التركية |
| التجارة الدولية والتمويل | 4 | اللغة التركية |
| الإدارة اللوجستية الدولية | 4 | اللغة التركية |
| إدارة الموارد البشرية | 4 | اللغة التركية |
| الخدمات المصرفية والتأمين | 4 | اللغة التركية |
| ادارة الطيران | 4 | اللغة التركية |
| التمريض | 4 | اللغة التركية |
| بنيان | 4 | اللغة التركية |
| الهندسة المعمارية الداخلية والتصميم البيئي | 4 | اللغة التركية |
| برنامج | سنين | لغة |
| مشارك في التخدير | 2 | إنجليزي |
| مشارك في خدمات الصيدلة | 2 | إنجليزي |
| مشارك في العلاج الطبيعي | 2 | إنجليزي |
| مشارك في الإسعافات الأولية والطوارئ | 2 | إنجليزي |
| المحاسبة والضرائب | 2 | إنجليزي |
| مشارك في اللغة الإنجليزية التطبيقية والترجمة | 2 | إنجليزي |
| مشارك في التوثيق الطبي وخدمات السكرتارية | 2 | إنجليزي |
| مشارك في العدالة | 2 | Combined (70% TR) (30% Eng) |
| مشارك في التخدير | 2 | اللغة التركية |
| مشارك في العلاج الطبيعي | 2 | اللغة التركية |
| مشارك في الإسعافات الأولية والطوارئ | 2 | اللغة التركية |
| مشارك في علم الأمراض | 2 | اللغة التركية |
| مشارك في تنمية الطفل | 2 | اللغة التركية |
| مشارك في تكنولوجيا إيجابيات طب الأسنان | 2 | اللغة التركية |
| مشارك في صحة الفم والأسنان | 2 | اللغة التركية |
| مشارك في غسيل الكلى | 2 | اللغة التركية |
| مشارك في خدمات مقصورة الطيران المدني | 2 | اللغة التركية |
| مشارك في الفيزيولوجيا العصبية الكهربية | 2 | اللغة التركية |
| مشارك في الصحة والسلامة المهنية | 2 | اللغة التركية |
| مشارك في قياس السمع | 2 | اللغة التركية |
| مشارك في البصريات | 2 | اللغة التركية |
| مشارك في إدارة المؤسسات الصحية | 2 | اللغة التركية |
| مشارك في تقنيات التصوير الطبي | 2 | اللغة التركية |
| مشارك في الخدمات المصرفية والتأمين | 2 | اللغة التركية |
| مشارك في التجارة الخارجية | 2 | اللغة التركية |
| مشارك في العلاقات العامة والدعاية | 2 | اللغة التركية |
| مشارك في إدارة الأعمال | 2 | اللغة التركية |
| مشارك في إدارة الموارد البشرية | 2 | اللغة التركية |
| مشارك في الخدمات اللوجستية | 2 | اللغة التركية |
| مشارك في المالية | 2 | اللغة التركية |
| مشارك في الخدمات الاجتماعية | 2 | اللغة التركية |
| مشارك في الإدارة المحلية | 2 | اللغة التركية |
| مشارك في البرمجة الإذاعية والتلفزيونية | 2 | اللغة التركية |
| مشارك في تقنيات المختبرات الطبية | 2 | اللغة التركية |
| مشارك في العلاج الإشعاعي | 2 | اللغة التركية |
| مشارك في خدمات غرفة العمليات | 2 | اللغة التركية |













